低硬度TPU此系列主要突出低硬度TPU;部分牌号可提供UL黄卡、不含增塑剂、满足生物相容性10993-5/10标准(皮肤过敏),可满足喷油丝印、快速成型易脱模、和PC/PC+ABS/ABS有很好的黏结性
1:低硬度TPU注塑类
产品的特点:良好的手感、 触摸感、高透明抗黄变、极好的回弹性、机械强度高、较小的变形率。
产品广泛应用于:眼镜配件、手表带、双色包胶、IT产品、缓冲垫、手柄、运动器材配件等行业。
推荐牌号:1055AU、1065AU、1070AU、US-60AU、US-65AU、US-70AU、6064A、9370AU、5377A;
特别注明:1、1065AU、1070AU不含增塑剂;
2、5377A/ 9370AU/US65AU ISO10993 -5/10生物相容性;
3、5377A聚酯聚醚共聚牌号。
各牌号对应物性表:
牌号 | 密度(kg/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸强度(MPa) | 断裂延伸率(%) | 100%应变应力(MPa) | 300%应变应力(MPa) | 耐磨性(mm3) | 撕裂强度(Kn/M) | 建议注塑温度(℃) | 建议模温(℃) | 挤出熔体温度(℃) | 建议烘干温度(℃) |
1055AU | 1186 | 47 | 8.0 | 1200 | 1.2 | 2.4 | 70 | 40 | 155-175 | 20-40 | / | 80 |
1065AU | 1206 | 68 | 30 | 800 | 2.5 | 5.0 | 15 | 75 | 170-185 | 20-40 | / | 80 |
1070AU | 1209 | 70 | 30 | 800 | 2.7 | 5.5 | 20 | 80 | 170-190 | 20-40 | / | 80 |
US-60AU | 1140 | 67 | 17 | 650 | 3.0 | 6.5 | 160 | 50 | 150-170 | 20-40 | / | 70 |
US-65AU | 1140 | 71 | 15 | 550 | 3.5 | 7 | 120 | 55 | 170-190 | 20-40 | / | 80 |
US-70AU | 1150 | 74 | 25 | 600 | 3.0 | 6.0 | 120 | 70 | 155-185 | 20-40 | / | 95 |
6064A | 1091 | 63 | / | 1080 | 2.8 | 5.1 | 12 | 29 | 170-185 | 20-40 | / | 80 |
9370AU | 1060 | 70 | 26.8 | 794 | 2.9 | 5.5 | 69 | 39 | 190-210 | 20-40 | 175-210 | 85 |
5377A | 1140 | 77 | 26 | 740 | 4.0 | 7.0 | 80 | 40 | 180-200 | 20-40 | 170-190 | 80 |
2:低硬度TPU挤出类
推荐牌号:9370AU、5377A
9370AU | 1060 | 70 | 26.8 | 794 | 2.9 | 5.5 | 69 | 39 | 190-210 | 20-40 | 175-210 | 80 |
5377A | 1140 | 77 | 26 | 740 | 4 | 7 | 80 | 40 | 180-200 | 20-40 | 170-190 | 80 |